<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Recursos Marinos y Pesquerías &#187; Research</title>
	<atom:link href="http://www.recursosmarinos.net/category/research/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recursosmarinos.net</link>
	<description>Información del grupo de investigación en Recursos Marinos y Pesquerías, Universidad de A Coruña</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 11:22:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Software for textural analysis of splitbeam data: Ecosons splittex</title>
		<link>http://www.recursosmarinos.net/splitbeam-textural-analysis-software-ecosons-splittex</link>
		<comments>http://www.recursosmarinos.net/splitbeam-textural-analysis-software-ecosons-splittex#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coastal Management]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[GIS & Remote Sensing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosmarinos.net/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[We have just uploaded the software of splitbeam textural analysis, Ecosons splittex, to our downloads page. This software will enable you to analyze textures from angular splitbeam information. From .raw files, Ecosons splittex calculates the textural variables of Haralick (1973) (alternative) and performs statistical analysis in order to group pings regarding their angular information signal. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify"> We have just uploaded the software of splitbeam textural analysis, <b><i>Ecosons splittex</i></b>, to our <a href="http://recursosmarinos.net/downloads"> downloads</a> page. This software will enable you to analyze textures from angular splitbeam information.<br />
From .raw files, Ecosons splittex calculates the textural variables of <a target="_blank" href="http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=4309314">Haralick (1973)</a> (<small><a target="_blank" href="http://dceanalysis.bigr.nl/Haralick73-Textural%20features%20for%20image%20classification.pdf">alternative</a></small>) and performs statistical analysis in order to group pings regarding their angular information signal. Graphics and xyz files can be exported for visualization or to a GIS. </p>
<p> Together with the program (working under <a href="http://octave.sourceforge.net/">octave</a>), the <a href="http://www.recursosmarinos.net/downloads">.zip file</a> contains the user guide and example files of input and output. </p>
<p> We expect that this software will be useful for you and we encourage you to <a href="mailto:gis@recursosmarinos.net">contact us</a> if you have any question.</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.recursosmarinos.net%2Fsplitbeam-textural-analysis-software-ecosons-splittex&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.recursosmarinos.net/splitbeam-textural-analysis-software-ecosons-splittex" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.recursosmarinos.net%2Fsplitbeam-textural-analysis-software-ecosons-splittex&amp;text=Software+for+textural+analysis+of+splitbeam+data%3A+Ecosons+splittex&amp;via=RMyP_UDC" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.recursosmarinos.net/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.recursosmarinos.net/splitbeam-textural-analysis-software-ecosons-splittex"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fwww.recursosmarinos.net%2Fsplitbeam-textural-analysis-software-ecosons-splittex&amp;name=Software+for+textural+analysis+of+splitbeam+data%3A+Ecosons+splittex" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.recursosmarinos.net/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/tumblr.png" alt="Share on Tumblr" title="Share on Tumblr"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Fwww.recursosmarinos.net%2Fsplitbeam-textural-analysis-software-ecosons-splittex&amp;title=Software+for+textural+analysis+of+splitbeam+data%3A+Ecosons+splittex" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.recursosmarinos.net/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/delicious.png" alt="Save on Delicious" title="Save on Delicious"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://digg.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.recursosmarinos.net%2Fsplitbeam-textural-analysis-software-ecosons-splittex&amp;title=Software+for+textural+analysis+of+splitbeam+data%3A+Ecosons+splittex" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.recursosmarinos.net/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/digg.png" alt="Digg This" title="Digg This"/></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recursosmarinos.net/splitbeam-textural-analysis-software-ecosons-splittex/feed/?langswitch_lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con mi pensamiento sigo el movimiento de los peces bajo el agua</title>
		<link>http://www.recursosmarinos.net/con-mi-pensamiento-sigo-el-movimiento-de-los-peces-bajo-el-agua</link>
		<comments>http://www.recursosmarinos.net/con-mi-pensamiento-sigo-el-movimiento-de-los-peces-bajo-el-agua#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 17:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Pita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biology of Organisms]]></category>
		<category><![CDATA[Coastal Ecology]]></category>
		<category><![CDATA[Fisheries Management]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Papers]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[peces]]></category>
		<category><![CDATA[telemetría]]></category>
		<category><![CDATA[telemetry]]></category>
		<category><![CDATA[VR100]]></category>
		<category><![CDATA[VR2]]></category>
		<category><![CDATA[VR2W]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosmarinos.net/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[O al menos esto es lo que cantaba la estatua del jardín botánico de Santiago Auserón, en aquel memorable sencillo de Radio Futura (1981). La estatua del jardín botánico de Radio Futura en You Tube Y también es lo que hicimos para estudiar a distancia los movimientos de lubinas, maragotas y congrios y después publicar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O al menos esto es lo que cantaba la estatua del jardín botánico de Santiago Auserón, en aquel memorable sencillo de Radio Futura (1981).</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=qyebc0SqPy0" target="_blank">La estatua del jardín botánico de Radio Futura en You Tube</a></p>
<p>Y también es lo que hicimos para estudiar a distancia los movimientos de lubinas, maragotas y congrios y después publicar nuestros resultados en la revista <a title="Scientia Marina" href="http://www.icm.csic.es/scimar/index.php" target="_blank">Scientia Marina </a>(<a href="http://fismare.com/verdeprofundo/?p=335" target="_blank">aquí </a>toda la historia, y <a href="http://fismare.com/verdeprofundo/?p=370" target="_blank">aquí </a>y <a href="http://fismare.com/verdeprofundo/?p=389" target="_blank">aquí</a> y <a href="http://fismare.com/verdeprofundo/?p=685" target="_blank">aquí</a> y <a href="http://fismare.com/verdeprofundo/?p=768" target="_blank">aquí</a>).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-1030" title="Figure 6" src="http://fismare.com/verdeprofundo/wp-content/uploads/2011/10/Figure-6-1024x874.jpg" alt="" width="491" height="419" /></p>
<p><strong>En la figura se muestran los movimientos de algunos de los peces seguidos mediante telemetría manual.</strong></p>
<p>El artículo (que forma parte de mi <a href="http://fismare.com/verdeprofundo/?p=1018" target="_blank">tesis doctoral</a>) se publica en el <a href="http://www.icm.csic.es/scimar/index.php/secId/6/IdArt/4030/" target="_blank">próximo número de Scientia Marina </a>y se resume en un párrafo:</p>
<blockquote><p><em>Labrus bergylta</em>, <em>Dicentrarchus labrax</em> y <em>Conger conger</em> son depredadores habituales de los ecosistemas costeros del Noreste Atlántico que en este trabajo se estudian por vez primera mediante telemetría ultrasónica en el medio natural. Se demostró la viabilidad del uso de esta tecnología con estas especies y la información sobre sus movimientos se usó para obtener resultados preliminares a corto plazo acerca de la fidelidad al hábitat, la temporalidad diaria de la actividad y el tamaño del área vital. Se emplearon complementariamente dos métodos de telemetría: seguimiento manual y automático en un tramo de costa caracterizado por su elevado grado de exposición al oleaje (A Coruña, NW Spain). Los <em>C. conger</em> permanecieron en el área durante los períodos más largos (17 días), abandonando periódicamente sus refugios al atardecer o durante las noches para buscar alimento. El tamaño de su área vital fue muy pequeño (604 m<sup>2</sup>). Los <em>L. bergylta</em> no fueron detectados en los receptores automáticos, pero el tamaño de su área vital (entre 2874 y 5184 m<sup>2</sup>), evidencia un elevado grado de sedentarismo y movimientos muy limitados. Por el contrario, los <em>D. labrax</em> abandonaron el área durante los intervalos más prolongados (9 días), detectándose igualmente durante el día o la noche. Su área vital fue la de mayor tamaño (hasta 26396 m<sup>2</sup>), evidenciándose un comportamiento espacial complejo y a gran escala.</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.recursosmarinos.net%2Fcon-mi-pensamiento-sigo-el-movimiento-de-los-peces-bajo-el-agua&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.recursosmarinos.net/con-mi-pensamiento-sigo-el-movimiento-de-los-peces-bajo-el-agua" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.recursosmarinos.net%2Fcon-mi-pensamiento-sigo-el-movimiento-de-los-peces-bajo-el-agua&amp;text=Con+mi+pensamiento+sigo+el+movimiento+de+los+peces+bajo+el+agua&amp;via=RMyP_UDC" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.recursosmarinos.net/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.recursosmarinos.net/con-mi-pensamiento-sigo-el-movimiento-de-los-peces-bajo-el-agua"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fwww.recursosmarinos.net%2Fcon-mi-pensamiento-sigo-el-movimiento-de-los-peces-bajo-el-agua&amp;name=Con+mi+pensamiento+sigo+el+movimiento+de+los+peces+bajo+el+agua" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.recursosmarinos.net/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/tumblr.png" alt="Share on Tumblr" title="Share on Tumblr"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Fwww.recursosmarinos.net%2Fcon-mi-pensamiento-sigo-el-movimiento-de-los-peces-bajo-el-agua&amp;title=Con+mi+pensamiento+sigo+el+movimiento+de+los+peces+bajo+el+agua" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.recursosmarinos.net/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/delicious.png" alt="Save on Delicious" title="Save on Delicious"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://digg.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.recursosmarinos.net%2Fcon-mi-pensamiento-sigo-el-movimiento-de-los-peces-bajo-el-agua&amp;title=Con+mi+pensamiento+sigo+el+movimiento+de+los+peces+bajo+el+agua" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.recursosmarinos.net/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/digg.png" alt="Digg This" title="Digg This"/></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recursosmarinos.net/con-mi-pensamiento-sigo-el-movimiento-de-los-peces-bajo-el-agua/feed/?langswitch_lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bathymetry generation software: Ecosons bathymetric</title>
		<link>http://www.recursosmarinos.net/bathymetry-generation-software-ecosons-bathymetric</link>
		<comments>http://www.recursosmarinos.net/bathymetry-generation-software-ecosons-bathymetric#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 11:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noela</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS & Remote Sensing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosmarinos.net/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[We have just uploaded the software of bathymetry generation, Ecosons bathymetric, to our downloads page. This software will enable you to create bathymetric surface from single beam echosounder files. Corrections of tide, pich and roll or GPS errors can be performed. Graphics and xyz files can be exported for visualization or to a GIS. We [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify">We have just uploaded the software of bathymetry generation, <b><i>Ecosons bathymetric</i></b>, to our <a href="http://recursosmarinos.net/downloads">downloads</a> page. This software will enable you to create bathymetric surface from single beam echosounder files. Corrections of tide, pich and roll or GPS errors can be performed. Graphics and xyz files can be exported for visualization or to a GIS. </p>
<p> We expect that this software will be useful for you and we encourage you to <a href="mailto:gis@recursosmarinos.net">contact us</a> if you have any question.</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.recursosmarinos.net%2Fbathymetry-generation-software-ecosons-bathymetric&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.recursosmarinos.net/bathymetry-generation-software-ecosons-bathymetric" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.recursosmarinos.net%2Fbathymetry-generation-software-ecosons-bathymetric&amp;text=Bathymetry+generation+software%3A+Ecosons+bathymetric&amp;via=RMyP_UDC" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.recursosmarinos.net/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.recursosmarinos.net/bathymetry-generation-software-ecosons-bathymetric"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fwww.recursosmarinos.net%2Fbathymetry-generation-software-ecosons-bathymetric&amp;name=Bathymetry+generation+software%3A+Ecosons+bathymetric" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.recursosmarinos.net/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/tumblr.png" alt="Share on Tumblr" title="Share on Tumblr"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Fwww.recursosmarinos.net%2Fbathymetry-generation-software-ecosons-bathymetric&amp;title=Bathymetry+generation+software%3A+Ecosons+bathymetric" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.recursosmarinos.net/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/delicious.png" alt="Save on Delicious" title="Save on Delicious"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://digg.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.recursosmarinos.net%2Fbathymetry-generation-software-ecosons-bathymetric&amp;title=Bathymetry+generation+software%3A+Ecosons+bathymetric" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.recursosmarinos.net/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/digg.png" alt="Digg This" title="Digg This"/></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recursosmarinos.net/bathymetry-generation-software-ecosons-bathymetric/feed/?langswitch_lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesis doctoral de Pablo Pita: Comunidades de peces de los arrecifes rocosos costeros de Galicia: ecología e impactos humanos</title>
		<link>http://www.recursosmarinos.net/tesis-doctoral-de-pablo-pita-comunidades-de-peces-de-los-arrecifes-rocosos-costeros-de-galicia-ecologia-e-impactos-humanos</link>
		<comments>http://www.recursosmarinos.net/tesis-doctoral-de-pablo-pita-comunidades-de-peces-de-los-arrecifes-rocosos-costeros-de-galicia-ecologia-e-impactos-humanos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 15:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Pita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biology of Organisms]]></category>
		<category><![CDATA[Coastal Ecology]]></category>
		<category><![CDATA[Coastal Management]]></category>
		<category><![CDATA[Documents]]></category>
		<category><![CDATA[Fisheries Management]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosmarinos.net/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[Hace aproximadamente siete años volví de una estancia en Brasil con la idea de realizar una tesis doctoral. Por aquel entonces yo formaba parte de la directiva de la Federación Galega de Actividades Subacuáticas (FEGAS) como responsable de su Departamento de Biología. Por ello sabía que en Galicia los conocimientos sobre las pesquerías recreativas en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace aproximadamente siete años volví de una estancia en Brasil con la idea de realizar una tesis doctoral. Por aquel entonces yo formaba parte de la directiva de la Federación Galega de Actividades Subacuáticas (FEGAS) como responsable de su Departamento de Biología. Por ello sabía que en Galicia los conocimientos sobre las pesquerías recreativas en general y submarinas en particular eran muy escasos. Además tenía acceso al archivo de campeonatos de pesca submarina que la FEGAS había acumulado durante los últimos 50 años; y aquel archivo ofrecía una oportunidad única para estudiar los cambios a largo plazo operados en los ecosistemas costeros gallegos.</p>
<p>Mis conocimientos acerca de la dinámica del doctorado eran escasos y poco realistas, así que me fui al Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología de la Universidade da Coruña para hablar con algunos de mis antiguos profesores. Para ser sincero, recordaba muy vagamente a Juan Freire, pero en cuanto le conté mi idea, se entusiasmó. Le pareció una oportunidad fantástica, y a pesar de que estaba ocupado dirigiendo varias tesis y que en aquel momento no había espacio para mi en el laboratorio, me animó a continuar con el proyecto. Se ofreció a guiarme durante los dos primeros años del Diploma de Estudios Avanzados, y si todo iba bien, durante los tres siguientes de doctorado.</p>
<p>No es un tema especialmente difícil -me dijo- en un par de años, o tres como mucho puedes leer la tesis. Sí, en eso me engañó, pero a cambio me enseñó a empezar a pensar como un científico y nunca dejó de creer que terminaríamos esta tesis (aunque a veces dijera lo contrario, por fastidiar). Durante estos años mi verbo florido sufrió cruelmente con sus inmisericordes tijeras, pero pocas veces hemos tenido que variar la redacción de nuestros artículos (hemos tenido que revisar el inglés, pero eso es porque somos españoles).</p>
<p>Además, Juan hizo algo poco corriente en la relación usual entre doctorandos y directores. Siempre ha valorado mis opiniones, me ha animado a ser creativo, y sobre todo se ha preocupado por obtener fuentes de financiación no sólo para investigar, sino para que yo pudiese disfrutar de un sueldo y consiguientemente de una vida privada ajena a la Universidad. Y cuando las fuentes públicas de financiación fallaron, recurrimos a las privadas y cuando estas también lo hicieron creamos una empresa.</p>
<p>Por todo ello estoy sinceramente agradecido a Juan, mi director de tesis.</p>
<p>He dedicado mi tesis a mi familia y otros animales no sólo como homenaje a los buenos ratos que la lectura de los libros de Gerald Durrell me hizo pasar durante mi adolescencia (gracias a mi madrina por regalarme el primero de ellos); es que mi infancia tuvo también algo de Durrelliana. Según mis padres siempre me han interesado más los bichos que las personas. Por ello, en mis recuerdos de juventud están muy mezcladas mis familias humana y animal: los delfines, mi abuela Margarita y los lorchos de la rampa del muelle de la Graña; el Lagarto, mi abuela Melela y Sigi, con Pipo y Corinto (¡que caballos más bonitos y buenos!) y los langostinos de las charcas de Extremadura (en realidad renacuajos); las vacas de Manuel, el perro pulgoso, los reos del Pozo do Rego, mis tíos y primos durante aquellos veranos interminables en el Pazo do Souto; mi tío foca, las ranas y las colecciones de mariposas; la jauría de perros y primos; y Luquitas y mi Padre.</p>
<p>Lucas era un precioso cachorro de cocker spaniel que mi madre regaló a mi padre dentro de una cajita, cuando ya estaba muy enfermo. Fueron inseparables hasta la muerte de mi padre y ahora no puedo pensar en uno sin que el otro me venga a la memoria. Sigo echando de menos a mi padre, sobre todo, curiosamente, cuando necesito forjarme una opinión sobre alguna cuestión de actualidad. Mi padre era un periodista de raza. Recuerdo que al pedirle su opinión sobre alguna cuestión nunca me daba su opinión personal, sino que me hacía un resumen de todos los puntos de vista. Recuerdo que yo me impacientaba y terminaba por pedirle que me dijera lo que pensaba él realmente. Sonreía, imagino que pensaría en la impaciencia de la juventud, y terminaba por dármela a regañadientes. Gracias papá por enseñarme a ser crítico, algo que me ha sido de utilidad no sólo en esta tesis, sino a lo largo de mi vida.</p>
<p>Para terminar una tesis es necesario dar un golpe de riñones. En mi caso, ese esfuerzo final vino de la mano de mi hija Ada. Diana dio a luz a Ada después de un parto largo, complejo y absolutamente impresionante, el 26 de abril de 2011, pocos días después de haber depositado esta tesis. La proximidad del nacimiento de Ada consiguió que finalizase mi tesis en muy poco tiempo, por lo que verdaderamente Ada nació con un pan bajo su bracito.</p>
<p>Además, para que mi tesis pudiese ser terminada han colaborado muchas otras personas e instituciones:</p>
<p>Todos los miembros del Grupo de Investigación en Recursos Marinos y Pesquerías de la Universidade da Coruña han ayudado de múltiples maneras.</p>
<p>La confianza del presidente de la FEGAS, Enrique Brandariz, de su secretario, Manuel Segade y del resto de la directiva, resultaron absolutamente imprescindibles.</p>
<p>Gracias a Javier (mi suegro), a Tito, a Iván, a Fernando, a Chuchi y (sobre todo) a Carlos por su inestimable colaboración en la pesca de congrios, maragotas y lubinas. Gracias igualmente por su participación en los seguimientos de telemetría y otros trabajos relacionados a mis compañeros del Grupo de Investigación en Recursos Marinos y Pesquerías, a los estudiantes voluntarios y a los trabajadores del Aquarium Finisterrae.</p>
<p>Agradezco también la colaboración prestada por la Fundación Océano Vivo, la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de A Coruña y las Cofradías de pescadores de Ares, Barallobre, Caión, Cedeira, Ferrol, Laxe, Lorbé, Malpica, Mera, Mugardos, O Barqueiro, Pontedeume y Sada.</p>
<p>Me gustaría también agradecer los comentarios de J. Otero (IIM-CSIC) y J.A. García-Charton (Universidad de Murcia), que contribuyeron enormemente a la mejora del contenido de esta tesis.</p>
<p>Mi tía Chus, que lo mismo vale para un roto que para un descosido y te ayuda aunque no quieras, resumió y ordenó la bibliografía de la introducción general. Mi madre y su amiga María Moliner revisaron el estilo (y sobre todo las preposiciones) de algunos de los textos. Mi hermano me ayudó (poco) con el inglés (pero da igual). Mis amigos me ayudaron aguantándome y estando ahí: Charlie, Jorge, Adrián, Eva, Sandrita y todos los pajarólogos. Jorge Candán, uno de mis escasos amigos del Aquarium Finisterrae (de verdad, de los que no te fallan, junto con María Moyano) fue la persona que me presentó en la FEGAS y que por lo tanto me dio la oportunidad de realizar esta tesis. Gracias también a Isabel (mi suegra) por su buena disposición en todo momento, y por fregar mi casa a escondidas cuando no estamos en ella, y gracias a Lupo por ser el mejor perro del mundo.</p>
<p>Finalmente, cabe mencionar que parte de los trabajos de esta tesis doctoral fueron financiados por la Fundación Océano Vivo, por la Xunta de Galicia (Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica), proyecto PECOS (PGIDIT05RMA10301PR), por el Ministerio Español de Educación y Ciencia y por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (ERDF), proyecto CONNECT (CTM2006-09043/MAR).</p>
<p>Descarga de la:</p>
<p><a href="http://fismare.com/verdeprofundo/wp-content/uploads/2011/07/Tesis-Pablo-Pita-Web.pdf">Tesis Pablo Pita Web</a></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
