<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Recursos Marinos y Pesquerías</title>
	<atom:link href="http://www.recursosmarinos.net/?feed=comments-rss2&#038;langswitch_lang=en" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recursosmarinos.net</link>
	<description>Información del grupo de investigación en Recursos Marinos y Pesquerías, Universidad de A Coruña</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jan 2010 18:41:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Avaliable cartography SIG &gt; Cartografía by Recursos Marinos y Pesquerías &#187; Transformador de coordenadas online</title>
		<link>http://www.recursosmarinos.net/?page_id=119&amp;langswitch_lang=en&#038;cpage=1#comment-21887</link>
		<dc:creator>Recursos Marinos y Pesquerías &#187; Transformador de coordenadas online</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 18:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosmarinos.net/?page_id=119#comment-21887</guid>
		<description>[...] La aplicación desarrollada por Daniel Rodríguez (profesor de la UNED) para la transformación de coordenadas de la que ya os hablamos hace unas semanas está ahora disponible tanto para su descarga directa como para su uso online en SIG,Cartografía disponible [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La aplicación desarrollada por Daniel Rodríguez (profesor de la UNED) para la transformación de coordenadas de la que ya os hablamos hace unas semanas está ahora disponible tanto para su descarga directa como para su uso online en SIG,Cartografía disponible [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Descargas SIG &gt; Cartografía &gt; Descargas by Recursos Marinos y Pesquerías &#187; Transformador de coordenadas online</title>
		<link>http://www.recursosmarinos.net/?page_id=114&amp;langswitch_lang=en&#038;cpage=1#comment-21213</link>
		<dc:creator>Recursos Marinos y Pesquerías &#187; Transformador de coordenadas online</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 18:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosmarinos.net/?page_id=114#comment-21213</guid>
		<description>[...] de coordenadas de la que ya os hablamos hace unas semanas está ahora disponible tanto para su descarga directa como para su uso online en SIG,Cartografía [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de coordenadas de la que ya os hablamos hace unas semanas está ahora disponible tanto para su descarga directa como para su uso online en SIG,Cartografía [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Descargas SIG &gt; Cartografía &gt; Descargas by Recursos Marinos y Pesquerías &#187; Nueva información cartográfica</title>
		<link>http://www.recursosmarinos.net/?page_id=114&amp;langswitch_lang=en&#038;cpage=1#comment-15726</link>
		<dc:creator>Recursos Marinos y Pesquerías &#187; Nueva información cartográfica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 16:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosmarinos.net/?page_id=114#comment-15726</guid>
		<description>[...] de actualizar la información cartográfica que teneis accesible en la sección de descargas. Los nombres de las capas se han mantenido pero la información ha sido modificada (corregido [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de actualizar la información cartográfica que teneis accesible en la sección de descargas. Los nombres de las capas se han mantenido pero la información ha sido modificada (corregido [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Contaminación en la ciudad de A Coruña [Entrevista] by tania</title>
		<link>http://www.recursosmarinos.net/?p=87&amp;langswitch_lang=en&#038;cpage=1#comment-12215</link>
		<dc:creator>tania</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 17:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fismare.net/recursos/?p=87#comment-12215</guid>
		<description>hola me gustaria saber si me podiais dar algun tipo de informacion sobre el estado ambiental de la ciudad a Coruña, problemas, peligros, soluciones, etc.
Estamos realizando un projecto y nos gustaria obtener mas informacion, mi email del projecto es proxectocorunasostible@hotmail.com   Gracias por vuestra colaboracion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola me gustaria saber si me podiais dar algun tipo de informacion sobre el estado ambiental de la ciudad a Coruña, problemas, peligros, soluciones, etc.<br />
Estamos realizando un projecto y nos gustaria obtener mas informacion, mi email del projecto es <a href="mailto:proxectocorunasostible@hotmail.com">proxectocorunasostible@hotmail.com</a>   Gracias por vuestra colaboracion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Curso: Modelos de Regresión Multiple en R: GLM y GAM &gt; INSCRIPCIÓN by Anonymous</title>
		<link>http://www.recursosmarinos.net/?page_id=804&amp;langswitch_lang=en&#038;cpage=1#comment-3099</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 19:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosmarinos.net/?page_id=804#comment-3099</guid>
		<description>[...] Informaci?n acerca de la inscripci?n. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Informaci?n acerca de la inscripci?n. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Curso: Modelos de Regresión Multiple en R: GLM y GAM &gt; PREPARACIÓN by Anonymous</title>
		<link>http://www.recursosmarinos.net/?page_id=809&amp;langswitch_lang=en&#038;cpage=1#comment-3098</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 18:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosmarinos.net/?page_id=809#comment-3098</guid>
		<description>[...] Para poder realizar el curso es necesario tener conociemientos de estad?stica b?sica y de la plataforma estad?stica R. Antes del curso se dar?n unas breves jornadas de repaso/aprendizaje como puesta a punto para el curso (m?s informaci?n). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para poder realizar el curso es necesario tener conociemientos de estad?stica b?sica y de la plataforma estad?stica R. Antes del curso se dar?n unas breves jornadas de repaso/aprendizaje como puesta a punto para el curso (m?s informaci?n). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Descargas SIG &gt; Cartografía &gt; Descargas by Recursos Marinos y Pesquerías &#187; Archivo &#187; Playas de Galicia2</title>
		<link>http://www.recursosmarinos.net/?page_id=114&amp;langswitch_lang=en&#038;cpage=1#comment-2935</link>
		<dc:creator>Recursos Marinos y Pesquerías &#187; Archivo &#187; Playas de Galicia2</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 17:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosmarinos.net/?page_id=114#comment-2935</guid>
		<description>[...] aproximadamente un mes que colgamos de la página de descargas la capa de Playas de Galicia para Google Earth, realizada con la información de la página del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aproximadamente un mes que colgamos de la página de descargas la capa de Playas de Galicia para Google Earth, realizada con la información de la página del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Galician Beaches by Capa para Google Eath con informacion de las playas de Galicia</title>
		<link>http://www.recursosmarinos.net/?p=674&amp;langswitch_lang=en&#038;cpage=1#comment-2733</link>
		<dc:creator>Capa para Google Eath con informacion de las playas de Galicia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 07:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosmarinos.net/?p=674#comment-2733</guid>
		<description>[...] Capa para Google Eath con informacion de las playas de Galiciawww.recursosmarinos.net/?p=674 por ester_piscore hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Capa para Google Eath con informacion de las playas de Galiciawww.recursosmarinos.net/?p=674 por ester_piscore hace pocos segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Descargas SIG &gt; Cartografía &gt; Descargas by Praias de Galicia para Google Earth · Opaco</title>
		<link>http://www.recursosmarinos.net/?page_id=114&amp;langswitch_lang=en&#038;cpage=1#comment-2703</link>
		<dc:creator>Praias de Galicia para Google Earth · Opaco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 23:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosmarinos.net/?page_id=114#comment-2703</guid>
		<description>[...] a información cartográfica dixitalizada que ofrece, baixo licencia Creative Commons, desde a súa páxina de descargas e que inclúe capas con información desde das praias ata dos caladeiros de pesca ou bancos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a información cartográfica dixitalizada que ofrece, baixo licencia Creative Commons, desde a súa páxina de descargas e que inclúe capas con información desde das praias ata dos caladeiros de pesca ou bancos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Descargas SIG &gt; Cartografía &gt; Descargas by Recursos Marinos y Pesquerías &#187; Archivo &#187; Playas de Galicia</title>
		<link>http://www.recursosmarinos.net/?page_id=114&amp;langswitch_lang=en&#038;cpage=1#comment-2686</link>
		<dc:creator>Recursos Marinos y Pesquerías &#187; Archivo &#187; Playas de Galicia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 04:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosmarinos.net/?page_id=114#comment-2686</guid>
		<description>[...] Parece que comienza el buen tiempo y con el Sol aparecen las ganas de ir a la playa. En la página del Ministerio de Medio Ambiente hace años que se puede consultar una guía de playas de España con una información muy completa. Pero hemos querido facilitaros la visualización de esta información preparando una capa para Google Earth con toda la información de las Playas de Galicia. Gracias a Gema, Sara, Elena y Jose Riguera (nuestro informático voluntario) teneis ya la capa disponible en la página de cartografía. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Parece que comienza el buen tiempo y con el Sol aparecen las ganas de ir a la playa. En la página del Ministerio de Medio Ambiente hace años que se puede consultar una guía de playas de España con una información muy completa. Pero hemos querido facilitaros la visualización de esta información preparando una capa para Google Earth con toda la información de las Playas de Galicia. Gracias a Gema, Sara, Elena y Jose Riguera (nuestro informático voluntario) teneis ya la capa disponible en la página de cartografía. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
